Crime+Investigation
SD
| 00:05 | Κυνηγός Δολοφόνων 6 | 55′ |
| 01:00 | Κυνηγός Δολοφόνων 5 | 50′ |
| 01:50 | Κυνηγός Δολοφόνων 6 | 55′ |
| 02:45 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 03:10 | Ζηλότυποι Δολοφόνοι 4 | 50′ |
| 04:00 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 04:25 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 04:50 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 05:15 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 05:40 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 06:05 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 06:30 | Κάμερα στο Δικαστήριο 7 | 25′ |
| 06:55 | Κάμερα στο Δικαστήριο 8 | 20′ |
| 07:15 | Κάμερα στο Δικαστήριο 8 | 25′ |
| 07:40 | Κάμερα στο Δικαστήριο 8 | 20′ |
| 08:00 | Ζηλότυποι Δολοφόνοι 3 | 45′ |
| 08:45 | Ζηλότυποι Δολοφόνοι 3 | 45′ |
| 09:30 | Ζηλότυποι Δολοφόνοι 3 | 45′ |
| 10:15 | Ζηλότυποι Δολοφόνοι 3 | 45′ |
| 11:00 | Απίθανες Ανακρίσεις 3 | 50′ |
| 11:50 | Απίθανες Ανακρίσεις 3 | 40′ |
| 12:30 | Απίθανες Ανακρίσεις 3 | 45′ |
| 13:15 | Απίθανες Ανακρίσεις 3 | 45′ |
| 14:00 | Απίθανες Ανακρίσεις 3 | 45′ |
| 14:45 | Κίνητρο για Φόνο | 25′ |
| 15:10 | Κίνητρο για Φόνο | 20′ |
| 15:30 | Κάμερα στο Δικαστήριο 7 | 20′ |
| 15:50 | Κάμερα στο Δικαστήριο 8 | 25′ |
| 16:15 | Υπάρχει Τέλειος Φόνος; 4 | 45′ |
| 17:00 | Παρών σε Φόνο | 45′ |
| 17:45 | Τελευταία Βραδινή Εξοδος | 45′ |
| 18:30 |
Τα Mυστικά της Kολεγιακής Zωής
show Κραιπάλη Για Να Ανήκει |
45′ |
| 19:15 | Ερευνες για Φόνους | 45′ |
| 20:00 | Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις 3 | 45′ |
| 20:45 | Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις 4 | 45′ |
| 21:30 | Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις 4 | 45′ |
| 22:15 | Φόνος Χωρίς Ιχνη | 45′ |
| 23:00 | Αγνοείται - Θεωρείται Νεκρός | 45′ |
| 23:45 | Κυνηγοί Φυγάδων στο Μεξικό | 45′ |
Dati tecnici
| Satellite | Hotbird 13B/C/E (13°E) |
|---|---|
| Frequenza | 12130.4 H 30000 5/6 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 318:10100:606 |
| Codifica | In chiaro (FTA) |
| Operatore | NOVA |
| Fonte EPG | EIT |