TRT KURDİ
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 37
Aucun programme pour ce jour.
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10806 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10806 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10806 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TRT |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10909 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10609 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10909 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:26 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10806 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 37 |
|---|