TRT HABER HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 11 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 453 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 522
| 01:00 |
Gün Sonu
information Günün sonunda dünün ve yarının gündemine dair haberler, canlı bağlantılar, dosya haberlerle ve alanında uzman konukların değerlendirmeleriyle izleyiciye aktarılıyor... |
180′ |
| 04:00 | Haber information | 60′ |
| 05:00 | Haber information | 60′ |
| 06:00 | Haber information | 60′ |
| 07:00 |
Günaydın Hafta Sonu
information Türkiye ve Dünya gündemine dair başlıklar, gazete manşetleri ve canlı bağlantılar... |
180′ |
| 10:00 | Haber information | 60′ |
| 11:00 | Haber information | 60′ |
| 12:00 | Haber information | 60′ |
| 13:00 | Haber information | 60′ |
| 14:00 | Haber information | 60′ |
| 15:00 | Haber information | 60′ |
| 16:00 | Haber information | 60′ |
| 17:00 | Haber information | 60′ |
| 18:00 |
Haber 18
information Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantı… |
60′ |
| 19:00 | Haber information | 60′ |
| 20:00 |
Ana Haber 20
information Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haberler... TRT Haber'in deneyimli ekiplerinin hazırladığı Ana Haber Bülteni ile ekranlara geliyor... |
60′ |
| 21:00 |
Ömür Dediğin
information Ömür Dediğin; bir ömre koskoca birer dünya sığdırmış büyüklerimizin; hayatın kendilerine öğrettiklerini, acı tatlı anılarını, samimi anlatımıyla TRT Haber izleyicisiyle buluşturuyor... |
50′ |
| 21:50 |
Odak Gündem
information Günün öne çıkan başlıkları konuşuluyor. |
130′ |
Données techniques
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 11958 V 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10501 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10901 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10801 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TRT |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10801 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Fréquence | 12226 V 27500 3/4 · DVB-S2 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10801 |
| Source EPG | TKGS |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:13:10801 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:106:5 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:5 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 90:5:10602 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | DEMIROREN MEDYA |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 42:41005:10901 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | Digital Platform |
| Source EPG | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Fréquence | |
| ONID:TSID:SID | 1070:31001:10602 |
| Cryptage | En clair (FTA) |
| Opérateur | TTNET |
| Source EPG | EIT |
Numéros de chaîne
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 11 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 453 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 522 |