beIN SPORTS 1
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 777 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 796
| 03:30 |
Trio
Canlı |
30′ |
| 04:00 |
1 Yıldız 10 Gol
Selcuk İnan |
15′ |
| 04:15 |
Ç. Rizespor - Samsunspor
Trendyol Süper Lig 2. Hafta / Tekrar |
104′ |
| 06:00 |
C. Alanyaspor - Beşiktaş
Trendyol Süper Lig 2. Hafta / Tekrar |
105′ |
| 07:45 |
1 Yıldız 10 Gol
Selcuk İnan |
15′ |
| 08:00 |
Trabzonspor - Başakşehir FK
Trendyol Süper Lig 2. Hafta / Tekrar |
105′ |
| 09:45 |
1 Yıldız 10 Gol
Selcuk İnan |
14′ |
| 10:00 |
Fenerbahçe - T. Konyaspor
Trendyol Süper Lig 2. Hafta / Tekrar |
105′ |
| 11:45 |
1 Yıldız 10 Gol
Selcuk İnan |
14′ |
| 12:00 |
beIN Garaj
beIN Garaj / 1.Bölüm |
60′ |
| 13:00 |
Gençlerbirliği - Erzurumspor
Arşiv Süper Lig |
109′ |
| 14:49 |
beIN Süper Lig
beIN Süper Lig Maç Önü / Canlı |
44′ |
| 15:33 |
Trio
Canlı |
28′ |
| 16:01 |
1 Yıldız 10 Gol
Selcuk İnan |
13′ |
| 16:15 |
Başakşehir - Kasımpaşa
Arşiv Süper Lig |
45′ |
| 17:00 |
Samsunspor - Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 3. Hafta / Canlı |
15′ |
| 17:15 |
Galatasaray - Göztepe
Trendyol Süper Lig 3. Hafta / Tekrar |
45′ |
| 18:00 |
Gaziantep FK - Rizespor
Arşiv Süper Lig |
24′ |
| 18:24 |
Konyaspor - Kocaelispor
Arşiv Süper Lig |
10′ |
| 18:34 |
Maç Önü
Premier Lig Maç Önü / Canlı |
25′ |
| 18:59 |
T. Konyaspor - Kocaelispor
Trendyol Süper Lig 3. Hafta / Tekrar |
120′ |
| 20:59 |
beIN Süper Lig
beIN Süper Lig Maç Önü / Canlı |
30′ |
| 21:29 |
Galatasaray - Göztepe
Trendyol Süper Lig 3. Hafta / Tekrar |
120′ |
| 23:29 |
beIN Süper Lig
beIN Süper Lig Maç Önü / Canlı |
90′ |
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11385.1 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:20101:14172 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11385.1 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:20101:14172 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40901:16544 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40901:16542 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40901:16544 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16542 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16544 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40901:16542 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 777 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 796 |