beIN İZ
SD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 825
| 00:05 |
Gerçek Tarihin İzinde S1 B7
Roma İmparatorluğu'nun en büyük kentlerinden biri olan Çukurova'nın saklı hazinesi Anavarza Antik Kenti. |
34′ |
| 00:40 | Az sonra... | 9′ |
| 00:50 |
Başrolde Mimarlık S1 B6
Başrolde Mimarlık serisinin bu bölümünde İzmir Büyük Efes Oteli'ndeyiz. Birçok sinema filmi için kullanılmış olan otelin hikayesi ekrana geliyor. |
25′ |
| 01:15 | Az sonra... | 9′ |
| 01:25 |
Okudukça Dünya S1 B2
Pamuk Prenses, Rapunzel, Hansel ve Gretel. Dünyanın en sevilen masallarının doğduğu coğrafyada, Grimm Kardeşler'in izini sürüyoruz. |
27′ |
| 01:52 | Az sonra... | 7′ |
| 02:00 |
Duyulan Şehirler S1 B2
Yasemin Şefik, bu bölümde Balıkesir'in seslerini keşfe çıkıyor. Tüm bu kayıtlar, stüdyoda aranjör Erkan Cigit'in dokunuşuyla Balıkesir'in şarkısına dönüşüyor. |
30′ |
| 02:31 | Az sonra... | 9′ |
| 02:40 |
Sudaki İzler 127
Savaş Karakaş ve ekibi, Koyun Adaları'nı keşfediyor. |
48′ |
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40901:16540 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40901:16533 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:16533 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40901:16533 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12072.8 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40901:16540 |
| Encryption | Encrypted |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 825 |
|---|