TRT MÜZİK HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 150 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 450 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 556
No listings for this day.
Technical details
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11795 V 30000 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:43105:10608 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TTNET |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10507 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 11957.7 V 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:40301:10507 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TRT |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10903 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12092 H 27500 5/6 · DVB-S QPSK |
| ONID:TSID:SID | 1070:41005:10903 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TRT |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10807 |
| EPG source | TKGS |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:41306:10807 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TRT |
| EPG source | EIT |
| Satellite | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Frequency | 12226.3 V 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:41306:10807 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | Digital Platform |
| EPG source | EIT |
| Satellite | (°E) |
|---|---|
| Frequency | |
| ONID:TSID:SID | 42:61:12 |
| Encryption | Free to air |
| Provider | TTNET |
| EPG source | EIT |
Channel numbers
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 150 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 450 |
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 556 |