DMAX HD
HD Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 39 Türksat Kablo/Uydu (TKGS) 534
| 01:25 |
Altın Peşinde
документален Hain Ustabaşılar |
50′ |
| 02:15 |
Son Ormancı
Sıcak Herkesin Harcı Değil |
45′ |
| 03:00 |
Son Ormancı
Sıcak Herkesin Harcı Değil |
45′ |
| 03:45 |
Dinozor Avcıları
Kafatası Alarmı |
45′ |
| 04:30 |
Dinozor Avcıları
Kafatası Alarmı |
45′ |
| 05:15 |
Nasıl Yapılır?
документален 3. Bölüm |
20′ |
| 05:35 |
Nasıl Yapılır?
документален 3. Bölüm |
25′ |
| 06:00 |
Nasıl Yapılır?
документален 3. Bölüm |
30′ |
| 06:30 |
Nasıl Yapılır?
документален 3. Bölüm |
30′ |
| 07:00 |
Vinnie Jones Taşrada
Yas tutan Vinnie kendini restorasyon projelerine adar ama müteahhit Wobbly patrona asabi bir şekilde yaklaşır. Ekip bir kirpi gizemini araştırır. |
60′ |
| 08:00 |
Görevimiz Yemek
Robert Irvine, Oahu, Hawaii'de mutfak olmadan 30 kişiye ziyafet hazırlıyor. Hava şartları ve tekinsiz bir yeraltı fırınına karşı mücadele veriyor. |
55′ |
| 08:55 |
Görevimiz Yemek
Robert Irvine, Oahu, Hawaii'de mutfak olmadan 30 kişiye ziyafet hazırlıyor. Hava şartları ve tekinsiz bir yeraltı fırınına karşı mücadele veriyor. |
55′ |
| 09:50 |
Antika Avcıları
Dallas'ta Başınabuyruk |
27′ |
| 10:17 |
Antika Avcıları
Dallas'ta Başınabuyruk |
28′ |
| 10:45 |
Antika Avcıları
Dallas'ta Başınabuyruk |
27′ |
| 11:12 |
Antika Avcıları
Dallas'ta Başınabuyruk |
28′ |
| 11:40 |
İkinci El Kralları
Les Çıldırıyor |
27′ |
Технически данни
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10110 |
| Кодиране | Некодиран (FTA) |
| Оператор | DOGUS |
| EPG източник | EIT |
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 1070:40601:10112 |
| Кодиране | Некодиран (FTA) |
| Оператор | DOGUS |
| EPG източник | EIT |
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10110 |
| Кодиране | Некодиран (FTA) |
| Оператор | Digital Platform |
| EPG източник | EIT |
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 42:40601:10112 |
| Кодиране | Некодиран (FTA) |
| Оператор | Digital Platform |
| EPG източник | EIT |
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10110 |
| EPG източник | TKGS |
| Сателит | Türksat 4A/5B (42°E) |
|---|---|
| Честота | 12015 H 27500 3/4 · DVB-S2 PSK8 |
| ONID:TSID:SID | 0:0:10112 |
| EPG източник | TKGS |
| Сателит | (°E) |
|---|---|
| Честота | |
| ONID:TSID:SID | 90:38:10110 |
| Кодиране | Некодиран (FTA) |
| Оператор | DEMIROREN MEDYA |
| EPG източник | EIT |
Номера на каналите
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 39 |
|---|---|
| Türksat Kablo/Uydu (TKGS) | 534 |